无参比制剂品种开展仿制研究的技术要求和申报资料要求(试行)(2023):修订间差异
创建页面,内容为“{{法规标题 | 标题 = | 年份 = (2023) | 发布标题 = | 发文字号 = | 起草说明 = }} <div style="text-align: right;"> </div> {{CNinfobox | 简称 = | 发文机关 = 国家药品监督管理局 药品审评中心 | 发文字号 = 2023年第52号 | 发布日期 = 2023年10月12日 | 生效日期 = | 施行日期 = 2023年10月12日 | 征求意见日期 = | 意见征求结束 = | 最新征求意见 = | 最新修订 = | 最新修改 = |…” |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{法规标题 | {{法规标题 | ||
| 标题 = | | 标题 = 无参比制剂品种开展仿制研究的技术要求和申报资料要求(试行) | ||
| 年份 = (2023) | | 年份 = (2023) | ||
| 发布标题 = | | 发布标题 = | ||
第6行: | 第6行: | ||
| 起草说明 = | | 起草说明 = | ||
}} | }} | ||
{{CNinfobox | {{CNinfobox | ||
| 简称 = | | 简称 = | ||
第35行: | 第31行: | ||
}} | }} | ||
<div style="text-indent:20px;"> | <div style="text-indent:20px;"> | ||
申请人参照现行仿制药技术要求开展研发并参照现行化学仿制药注册分类提出注册申请并提交申报资料。不适用的项目可合理缺项,但应标明不适用并说明理由。在此基础上还应开展以下研究和提供以下资料: | |||
===一、药学研究申报资料和技术要求 === | |||
申请人应基于现行技术要求和产品特点,开展处方工艺、质量研究及稳定性研究,研发安全、有效、质量可控的高质量仿制药。仿制药应与多批质量研究充分、上市基础好或在相应疾病领域市场份额较大的已上市同品种进行全面的质量对比,仿制药的质量不得低于已上市同品种。 | |||
在申报资料中提供不同来源已上市同品种的信息,包括但不限于品种基本信息(药品通用名称、英文名称、剂型、商品名、规格、持证商名称及地址、生产厂名称及地址、上市国家及时间等),合法来源证明(购货发票、赠送证明等)、说明书(原件及中文翻译件)和实物照片等。提供不同来源的已上市同品种全面的质量研究资料。在模块 2 区域性信息部分提供上述内容的总结性资料,在模块 3 区域性信息部分提供上述内容的详细完整资料。 | |||
===二、预期临床价值评估及临床研究要求 === | |||
1.预期临床价值评估 | |||
申请人应首先评估无参比制剂品种的预期临床价值。无参比制剂品种具有预期临床价值应同时满足以下基本条件: | |||
(1)适应症定位明确,给药方案具体清晰,符合现阶段我国临床诊疗需求与实践;(2)该品种作为主流药品被广泛使用,且具备不可替代性特征,如,相比于其他可选药物或治疗方法,该品种在疗效方面具有明显优势,或在特殊人群(如儿童、老年)使用中具有突出临床价值;(3)有足够研究数据支持该品种开展临床试验。 | |||
申请人应按照上述基本条件对拟申报品种的临床价值进行谨慎评估,应阐述拟定适应症的流行病学特征、疾病预后,以及目前临床治疗进展情况,特别是拟申报品种在目前临床实践中的地位与作用,提供充分的资料说明拟申报品种具有申报仿制的预期临床价值。上述资料应在模块 2 中提交。 | |||
2.临床试验要求 | |||
临床试验申请阶段,申报资料中应提供临床试验方案、统计分析计划以及其他支持拟开展临床研究的相关资料等。临床试验应以确证该品种的预期临床价值为主要研究目的,在试验方案中应详细阐述试验设计的依据和合理性。 | |||
临床试验方案设计应按照相关适应症的临床试验技术指导原则和临床及统计学通用技术指导原则进行,具有科学性、合理性。应根据药物适应症特点和常用有效治疗手段合理选择对照,开展随机对照试验。对于该疾病领域已有安全有效性明确的已上市治疗药物的,一般应选择阳性治疗药物作为对照开展研究。对于该疾病领域尚无有效治疗手段的,可选择安慰剂对照开展研究。经评估,认可该品种具有预期临床价值且临床试验方案设计科学合理的,同意开展临床试验;不认可具有预期临床价值或临床试验方案设计缺乏科学合理性的,不同意开展临床试验。必要时,召开专家咨询会论证预期临床价值评估结论以及临床试验设计要求。 | |||
申请人完成临床试验后,应按照现行化学药品申报资料要求递交相关资料。获得的临床试验结果能够证明临床价值的无参比制剂品种,予以批准。不满足上述情况的,不予批准。 | |||
对于葡萄糖注射液、氯化钠注射液、维生素 B2、维生素 B6,碳酸钙 D3 等可不再进行临床研究,上市产品质量符合现行技术要求,不低于研究充分、上市基础好或在相应疾病领域市场份额较大的已上市品种。 | |||
</div> | </div> |
2025年5月18日 (日) 23:57的最新版本
无参比制剂品种开展仿制研究的技术要求和申报资料要求(试行)
(2023)
发文机关 | 国家药品监督管理局 药品审评中心 |
---|---|
发文字号 | 2023年第52号 |
发布日期 | 2023年10月12日 |
施行日期 | 2023年10月12日 |
法律效力位阶 | 规范性文件 |
原文链接 | https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/f83bb16f37a6f95eb15f63e4fbcad678 |
法规发布公告 | 国家药监局药审中心关于发布《无参比制剂品种开展仿制研究的技术要求和申报资料要求(试行)》《无参比制剂品种开展仿制研究的沟通交流申请资料要求(试行)》的通告(2023年第52号) |
相关中国法规 | |
现状: 施行中 |
申请人参照现行仿制药技术要求开展研发并参照现行化学仿制药注册分类提出注册申请并提交申报资料。不适用的项目可合理缺项,但应标明不适用并说明理由。在此基础上还应开展以下研究和提供以下资料:
一、药学研究申报资料和技术要求
申请人应基于现行技术要求和产品特点,开展处方工艺、质量研究及稳定性研究,研发安全、有效、质量可控的高质量仿制药。仿制药应与多批质量研究充分、上市基础好或在相应疾病领域市场份额较大的已上市同品种进行全面的质量对比,仿制药的质量不得低于已上市同品种。
在申报资料中提供不同来源已上市同品种的信息,包括但不限于品种基本信息(药品通用名称、英文名称、剂型、商品名、规格、持证商名称及地址、生产厂名称及地址、上市国家及时间等),合法来源证明(购货发票、赠送证明等)、说明书(原件及中文翻译件)和实物照片等。提供不同来源的已上市同品种全面的质量研究资料。在模块 2 区域性信息部分提供上述内容的总结性资料,在模块 3 区域性信息部分提供上述内容的详细完整资料。
二、预期临床价值评估及临床研究要求
1.预期临床价值评估
申请人应首先评估无参比制剂品种的预期临床价值。无参比制剂品种具有预期临床价值应同时满足以下基本条件:
(1)适应症定位明确,给药方案具体清晰,符合现阶段我国临床诊疗需求与实践;(2)该品种作为主流药品被广泛使用,且具备不可替代性特征,如,相比于其他可选药物或治疗方法,该品种在疗效方面具有明显优势,或在特殊人群(如儿童、老年)使用中具有突出临床价值;(3)有足够研究数据支持该品种开展临床试验。
申请人应按照上述基本条件对拟申报品种的临床价值进行谨慎评估,应阐述拟定适应症的流行病学特征、疾病预后,以及目前临床治疗进展情况,特别是拟申报品种在目前临床实践中的地位与作用,提供充分的资料说明拟申报品种具有申报仿制的预期临床价值。上述资料应在模块 2 中提交。
2.临床试验要求
临床试验申请阶段,申报资料中应提供临床试验方案、统计分析计划以及其他支持拟开展临床研究的相关资料等。临床试验应以确证该品种的预期临床价值为主要研究目的,在试验方案中应详细阐述试验设计的依据和合理性。
临床试验方案设计应按照相关适应症的临床试验技术指导原则和临床及统计学通用技术指导原则进行,具有科学性、合理性。应根据药物适应症特点和常用有效治疗手段合理选择对照,开展随机对照试验。对于该疾病领域已有安全有效性明确的已上市治疗药物的,一般应选择阳性治疗药物作为对照开展研究。对于该疾病领域尚无有效治疗手段的,可选择安慰剂对照开展研究。经评估,认可该品种具有预期临床价值且临床试验方案设计科学合理的,同意开展临床试验;不认可具有预期临床价值或临床试验方案设计缺乏科学合理性的,不同意开展临床试验。必要时,召开专家咨询会论证预期临床价值评估结论以及临床试验设计要求。
申请人完成临床试验后,应按照现行化学药品申报资料要求递交相关资料。获得的临床试验结果能够证明临床价值的无参比制剂品种,予以批准。不满足上述情况的,不予批准。
对于葡萄糖注射液、氯化钠注射液、维生素 B2、维生素 B6,碳酸钙 D3 等可不再进行临床研究,上市产品质量符合现行技术要求,不低于研究充分、上市基础好或在相应疾病领域市场份额较大的已上市品种。