药审中心关于已上市药品说明书增加儿童用药信息工作细则(试行)(2024):修订间差异
第173行: | 第173行: | ||
二、评估内容 | 二、评估内容 | ||
{| class="wikitable" | |||
|评估条目 | |||
| colspan="13" |资料信息 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |境外批准上市情况(包括在境外 | |||
(ICH 主要成员国家)上市的同一/同类剂型所有药品信息,并标出拟参照哪个/哪些药品进行说明书修订) | |||
|序号 | |||
|是否参照修订(是/ 否,是请说明选择理由) | |||
|药品名称 | |||
|剂型/ 规格 | |||
|企业名称 | |||
|上市国家/ 地区 | |||
|是否撤市 | |||
|批准年月 | |||
|批准的适应症 | |||
|批准的用药人群年龄段 | |||
|批准的用法用量 | |||
|完成的临床研究情况(概述) | |||
|其他有用信息 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|- | |||
| rowspan="5" |境内批准上市情况(包括在境内上市的同一/同类剂型所有药品信息,并标出申请修订哪个/哪些药品的说明书) | |||
|序号 | |||
|是否申请修订(是/ 否) | |||
|药品名称 | |||
|剂型/ 规格 | |||
|企业名称 | |||
|注册证号 | |||
|是否撤市 | |||
|批准年月 | |||
|批准的适应症 | |||
|批准的用药人群年龄段 | |||
|批准的用法用量 | |||
|完成的临床研究情况 | |||
|其他有用信息 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
|- | |||
|我国临床诊疗指南等的推荐使用情况 | |||
(写明准确的文件名称,可包括临床处方集、临床诊疗指南及其他临床已有广泛共识及接受度的文件) | |||
|序号 | |||
|文件名称 | |||
|发布单位 | |||
|发布时间 | |||
|推荐药品名称 | |||
|推荐剂型/ 规格 | |||
|推荐适应症 | |||
|推荐用药人群年龄段 | |||
|推荐用法用量 | |||
| colspan="3" |写明的与其他可选治疗药品/手段对比的优势/特点(有效性、安全性、便利性等) | |||
|其他有用信息 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | | |||
| rowspan="2" |1 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
| colspan="3" |成人: | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
| colspan="3" |儿童: | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" | | |||
|成人: | |||
|成人: | |||
| colspan="3" |成人: | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|儿童: | |||
|儿童: | |||
| colspan="3" |儿童: | |||
|- | |||
| rowspan="3" |我国儿科临床实际使用情况 | |||
(可仅包括与拟修订药品相关的信息总结;不同药品所涉及的共性信息可合并) | |||
|序号 | |||
|药品名称 | |||
|剂型/ 规格 | |||
|企业名称 | |||
|临床应用科室 | |||
|年使用量 | |||
|疾病诊断 | |||
|使用年龄段 | |||
|使用的剂量方案 | |||
| colspan="3" |与其他可选治疗药品/手段对比的优势/特点(有效性、安全性、便利性等) | |||
|其他有用信息 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" | | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="3" | | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |对比总结以上四项信息异同 | |||
| colspan="3" |对比上述适应症异同 | |||
| colspan="2" |对比上述剂型/规格异同 | |||
| colspan="4" |对比上述适应症用药人群年龄段异同 | |||
| colspan="3" |对比上述用法用量异同 | |||
|其他补充对比 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="4" | | |||
| colspan="3" | | |||
| | |||
|} | |||
注:需附表格信息所涉及的药品现行版说明书扫描件,包括原研药品现行版说明书原文和中文译文。需列明表格所涉及的指南文件,完成的临床研究详细信息及药品说明书的下载路径 | |||
三、修订意见 | 三、修订意见 | ||
{| class="wikitable" | |||
|序号 | |||
|活性成份 | |||
|条目 | |||
| | |||
| colspan="2" |修订意见 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |1 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|- | |||
|规格 | |||
| | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
|修订依据 | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 | |||
|- | |||
|序号 | |||
|活性成份 | |||
|条目 | |||
| | |||
| colspan="2" |修订意见 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |2 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|- | |||
|规格 | |||
| | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
|修订依据 | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 | |||
|} | |||
四、备注 | 四、备注 | ||
第211行: | 第514行: | ||
三、药品说明书修订建议 | 三、药品说明书修订建议 | ||
{| class="wikitable" | |||
|序号 | |||
|活性成份 | |||
|条目 | |||
| colspan="2" |修订意见 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |1 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|- | |||
|规格 | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|序号 | |||
|活性成份 | |||
|条目 | |||
| colspan="2" |修订意见 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |2 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|- | |||
|规格 | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===附3:品种名单和药品说明书修订建议表 === | ===附3:品种名单和药品说明书修订建议表 === | ||
第217行: | 第571行: | ||
以下内容已经过部门技术委员会审议通过: | 以下内容已经过部门技术委员会审议通过: | ||
{| class="wikitable" | |||
|序号 | |||
|活性成份 | |||
|条目 | |||
| colspan="2" |修订意见 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |1 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|- | |||
|规格 | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|序号 | |||
|活性成份 | |||
|条目 | |||
| colspan="2" |修订意见 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |2 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|- | |||
|规格 | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
附件:《部门技术委员会会议纪要》 | 附件:《部门技术委员会会议纪要》 | ||
===附4:专家咨询意见表 === | ===附4:专家咨询意见表 === | ||
专家姓名:________ 单位:_________________ 会议时间:____________专家签字(日期): )________________ | 专家姓名:________ 单位:_________________ 会议时间:____________专家签字(日期): )________________ | ||
{| class="wikitable" | |||
|序号 | |||
|活性成份 | |||
|条目 | |||
| colspan="2" |修订意见 | |||
|咨询意见 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |1 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|- | |||
|规格 | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
| | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |2 | |||
| rowspan="5" | | |||
|剂型 | |||
| colspan="2" |(可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|- | |||
|规格 | |||
| colspan="2" |(可包括多个规格) | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|- | |||
| | |||
|修订前 | |||
|修订后 | |||
| | |||
|- | |||
|【适应症】 | |||
| | |||
| | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|- | |||
|【用法用量】 | |||
| | |||
| | |||
|□同意修订,同意拟修订内容 | |||
□同意修订,建议修订内容调整为: | |||
□建议暂不做修订 | |||
|} | |||
2025年4月13日 (日) 17:14的最新版本
药审中心关于已上市药品说明书增加儿童用药信息工作细则(试行)
(2024)
发文机关 | 国家药品监督管理局 药品审评中心 |
---|---|
发文字号 | 药审业〔2024〕162号 |
发布日期 | 2024年4月17日 |
施行日期 | 2024年4月17日 |
原文链接 | https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/02a9cece80a1e230a0aa3c9054058f46 |
法规发布公告 | 国家药监局药审中心关于发布《药审中心关于已上市药品说明书增加儿童用药信息工作细则(试行)》的通知 |
相关中国法规 | |
现状: 施行中 |
第一章 总则
第一条(制定目的) 为明确已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序,明确相关工作职责,根据《药品注册管理办法》以及《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序(试行)》的相关要求,制定本工作细则。
第二章 品种名单和药品说明书修订建议形成
第二条(申请接收) 药审中心接收符合条件的儿科相关医疗机构、学会、行业协会对已上市化学药品及治疗用生物制品(细胞基因治疗产品和血液制品除外)的药品说明书提出增加儿童用药信息的书面建议。书面建议资料包括公文、
《品种资料信息表》及其附件(附件可采用光盘形式提交),可通过邮寄至“药审中心办公室”或药审中心网站“申请人之窗”进行提交。公文标题《________(提出建议单位名称)关于申请已上市药品说明书增加儿童用药信息的函》,来函注明联系人、联系电话、联系邮箱等信息。
第三条(任务分配与资料审查) 药审中心将接收的建议指定至相应临床审评部门承办。临床审评部门对《品种资料信息表》及其附件进行审查。对于书面建议资料符合要求的申请,进入初步遴选阶段。
第四条(初步遴选与形成修订建议) 临床审评部门负责对《品种资料信息表》及其附件进行审核,按照已上市药品说明书修订原则与技术审评要求进行评价,形成《______(药品名称)药品说明书增加儿童用药信息的评价报告》。临床审评部门可根据评价需要组织其他专业审评部门参与资料审核,审核意见通过会议纪要形式留存,并体现在《______(药品名称)药品说明书增加儿童用药信息的评价报告》中。临床审评部门技术委员会负责对《______(药品名称)药品说明书增加儿童用药信息的评价报告》进行审议,审议结果填入《品种名单和药品说明书修订建议表》。
第五条(专家咨询会) 书面建议的主办临床审评部门组织专家咨询会对通过初步遴选的品种及药品说明书修订建议进行审议,专家填写《专家咨询意见表》。临床审评部门根据专家咨询意见完善《______(药品名称)药品说明书增加儿童用药信息的评价报告》及《品种名单和药品说明书修订建议表》内容。
第六条(公示) 药审中心对完善后的《品种名单和药品说明书修订建议表》在药审中心网站予以公示,公示期 15 天。公示期间提出异议的品种,由临床审评部门重新研究评估,必要时组织论证。
第七条(公示后处理) 药审中心将公示无异议的《品种名单和药品说明书修订建议表》报送国家局。国家局按照《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序(试行)》以公告形式发布。
第三章 按照国家局公告要求递交补充申请的品种处理
第八条(处理依据) 按照国家局发布的公告信息,药品上市许可持有人可向药审中心提出修订药品说明书增加儿童用药信息的补充申请。
第九条(处理条件) 原研药企业可以直接递交修订药品说明书增加儿童用药信息的补充申请。仿制药企业在递交修订药品说明书增加儿童用药信息的补充申请之前,应确保药品为与参比制剂一致标准获批的仿制药,或者为已通过一致性评价的仿制药。药品上市许可持有人可以在递交一致性评价申请的同时提出参照公告信息修订药品说明书增加儿童用药内容。
第十条(申请表备注) 药品上市许可持有人在注册申请表中“补充申请的内容”项备注:根据国家局关于 xxxx 品种药品说明书增加儿童用药信息的公告(xxxx 年第 xx 号)申请修订药品说明书增加儿童用药信息。如与其他补充申请事项同时申报,则在“补充申请的内容”项备注中增加:根据国家局关于 xxxx 品种药品说明书增加儿童用药信息的公告(xxxx 年第 xx 号)申请修订药品说明书增加儿童用药信息。
第十一条(书面建议资料要求) 药品上市许可持有人应在“药品说明书修订说明”中写明:根据国家局关于 xxxx 品种药品说明书增加儿童用药信息的公告(xxxx 年第 xx 号)进行药品说明书修订。公告中已涵盖的修订内容(包括【适应症】和【用法用量】),无需递交额外技术资料;公告中未涵盖的修订内容(除【适应症】和【用法用量】之外的条目),需递交相关修订依据,参照《已上市化学药品和生物制品临床变更技术指导原则》,通常包括同品种境外药品说明书信息(原文及中文译文)及药品上市后不良反应监测信息等。药品上市许可持有人应出具相关专利情况及其权属状态说明,以及对他人的专利不构成侵权的声明。
第四章 相关工作要求
第十二条 专家咨询会参照药审中心专家咨询会相关程序组织召开。
第十三条 药审中心将根据工作进展情况对工作细则进行优化调整,以提升工作质量与效率。
第十四条 药审中心负责做好工作进展情况的统计分析。
第十五条 本工作细则自发布之日起实施。
附:1.品种资料信息表
2.______(药品名称)药品说明书增加儿童用药信息的评价报告
3.品种名单和药品说明书修订建议表
4.专家咨询意见表
附1:品种资料信息表
药品名称:_______________
申请单位名称(盖章):______________
药审中心:
我单位(_________________)提出已上市药品说明书增加儿童用药信息的申请,申请中包括建议修订药品说明书的品种名单和建议修订的药品说明书内容。
我单位按照《已上市药品说明书增加儿童用药信息工作程序(试行)》及《药审中心关于已上市药品说明书增加儿童用药信息工作细则(试行)》对申请中所涉及的品种信息及附件资料进行了审核,相关工作记录完整并可溯源。我单位承诺申请中所涉及的品种信息及附件资料真实准确。
附件:儿科相关医疗机构、学会、行业协会资质证明(扫描件)
申请单位名称(盖章):______________________
申请单位联系人:______________________
联系人电话:______________________
联系人邮箱:______________________
签字日期:__________________________
请申请单位认真填写表格,确保所填内容真实准确,可溯源。因资料信息遗漏或错误导致的审核与评估结论与实际不符等问题,责任由申请单位自行承担。与所填内容相对应的附件资料,请以附件形式与表格同步发送。
一、基本情况
(一) 疾病背景、治疗进展
(二) 境外批准上市情况
(三) 境内批准上市情况
(四) 本品是否已在国内外列为参比制剂或国际公认品种等
(五) 我国临床诊疗指南等的推荐使用情况
(六) 我国儿科临床实际使用情况及数据分析
(七) 对比总结境外批准上市情况、境内批准上市情况、我国临床诊疗指南等的推荐使用情况、我国儿科临床实际使用情况信息异同
品种资料信息简表 | |||
活性成份: | |||
剂 型(可包括一类剂型,如口服制剂): | |||
规 格(可包括多个规格): | |||
药品说明书修订建议 | |||
我国现行药品说明书批准信息 | 拟增加的儿童用药信息 | ||
【适应症】 | 1 | ||
2 | |||
【用法用量】 | 1 | ||
2 | |||
二、评估内容
评估条目 | 资料信息 | ||||||||||||
境外批准上市情况(包括在境外
(ICH 主要成员国家)上市的同一/同类剂型所有药品信息,并标出拟参照哪个/哪些药品进行说明书修订) |
序号 | 是否参照修订(是/ 否,是请说明选择理由) | 药品名称 | 剂型/ 规格 | 企业名称 | 上市国家/ 地区 | 是否撤市 | 批准年月 | 批准的适应症 | 批准的用药人群年龄段 | 批准的用法用量 | 完成的临床研究情况(概述) | 其他有用信息 |
1 | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | ||||||||
儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | |||||||||
2 | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | ||||||||
儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | |||||||||
境内批准上市情况(包括在境内上市的同一/同类剂型所有药品信息,并标出申请修订哪个/哪些药品的说明书) | 序号 | 是否申请修订(是/ 否) | 药品名称 | 剂型/ 规格 | 企业名称 | 注册证号 | 是否撤市 | 批准年月 | 批准的适应症 | 批准的用药人群年龄段 | 批准的用法用量 | 完成的临床研究情况 | 其他有用信息 |
1 | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | ||||||||
儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | |||||||||
2 | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | 成人: | ||||||||
儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | 儿童: | |||||||||
我国临床诊疗指南等的推荐使用情况
(写明准确的文件名称,可包括临床处方集、临床诊疗指南及其他临床已有广泛共识及接受度的文件) |
序号 | 文件名称 | 发布单位 | 发布时间 | 推荐药品名称 | 推荐剂型/ 规格 | 推荐适应症 | 推荐用药人群年龄段 | 推荐用法用量 | 写明的与其他可选治疗药品/手段对比的优势/特点(有效性、安全性、便利性等) | 其他有用信息 | ||
1 | 成人: | 成人: | 成人: |
| |||||||||
儿童: | 儿童: | 儿童: | |||||||||||
2 | 成人: | 成人: | 成人: |
| |||||||||
儿童: | 儿童: | 儿童: | |||||||||||
我国儿科临床实际使用情况
(可仅包括与拟修订药品相关的信息总结;不同药品所涉及的共性信息可合并) |
序号 | 药品名称 | 剂型/ 规格 | 企业名称 | 临床应用科室 | 年使用量 | 疾病诊断 | 使用年龄段 | 使用的剂量方案 | 与其他可选治疗药品/手段对比的优势/特点(有效性、安全性、便利性等) | 其他有用信息 | ||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
对比总结以上四项信息异同 | 对比上述适应症异同 | 对比上述剂型/规格异同 | 对比上述适应症用药人群年龄段异同 | 对比上述用法用量异同 | 其他补充对比 | ||||||||
注:需附表格信息所涉及的药品现行版说明书扫描件,包括原研药品现行版说明书原文和中文译文。需列明表格所涉及的指南文件,完成的临床研究详细信息及药品说明书的下载路径
三、修订意见
序号 | 活性成份 | 条目 | 修订意见 | ||
1 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
规格 | (可包括多个规格) | ||||
修订前 | 修订后 | 修订依据 | |||
【适应症】 | 参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 | ||||
【用法用量】 | 参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 | ||||
序号 | 活性成份 | 条目 | 修订意见 | ||
2 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | |||
规格 | (可包括多个规格) | ||||
修订前 | 修订后 | 修订依据 | |||
【适应症】 | 参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 | ||||
【用法用量】 | 参照_____(国家或地区)上市的_________的药品说明书修订。 |
四、备注
附2:《____(药品名称)药品说明书增加儿童用药信息的评价报告》
一、品种情况
(一) 境外批准上市情况
(二) 境内批准上市情况
(三) 我国临床诊疗指南等的推荐使用情况
(四) 我国儿科临床实际使用情况及数据分析
二、技术评价依据和评价意见
(一)评价依据
以《ICH E11(R1):用于儿科人群的医学产品的药物临床研究》《儿科人群药物临床试验技术指导原则》和《成人用药数据外推至儿科人群的技术指导原则》等技术要求为依据,经过专家咨询会议审议, (药品名称)同时满足以下条件: 1、该活性成份制剂已在我国上市,包括原研药和/或按照仿制药质量和疗效一致性评价标准批准的仿制药,安全性和有效性明确,且剂型和规格能够满足儿童使用的基本条件。
2、 具有相同给药途径的同活性成份制剂已在境外(ICH 主要成员国家)上市,并已获批儿童适应症,具备较为充分的研究证据,且药品说明书中儿童用法用量明确。
3、 在我国临床实践中,该品种已被广泛用于儿童患者,适应症和用法用量与我国临床诊疗指南(或其他临床已有广泛共识及接受度的文件)推荐的儿童治疗方案基本一致,且临床用药情况清楚,临床用药数据可查。我国临床诊疗指南(或其他临床已有广泛共识及接受度的文件)推荐的儿童治疗方案与境外同活性成份制剂(相同给药途径)药品说明书批准的儿童用药信息基本一致。
(二)评价意见
认可在 (药品名称)药品说明书中增加儿童用药信息的必要性和合理性。参照_____(国家或地区)上市的_____(药品名称)药品说明书中儿童用药信息修订【适应症】和【用法用量】项。
建议公开_____(药品名称)药品说明书中【适应症】和【用法用量】增加儿童用药信息的修订意见,供企业参考。
三、药品说明书修订建议
序号 | 活性成份 | 条目 | 修订意见 | |
1 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | ||
规格 | (可包括多个规格) | |||
修订前 | 修订后 | |||
【适应症】 | ||||
【用法用量】 | ||||
序号 | 活性成份 | 条目 | 修订意见 | |
2 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | ||
规格 | (可包括多个规格) | |||
修订前 | 修订后 | |||
【适应症】 | ||||
【用法用量】 |
附3:品种名单和药品说明书修订建议表
审评部门:
以下内容已经过部门技术委员会审议通过:
序号 | 活性成份 | 条目 | 修订意见 | |
1 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | ||
规格 | (可包括多个规格) | |||
修订前 | 修订后 | |||
【适应症】 | ||||
【用法用量】 | ||||
序号 | 活性成份 | 条目 | 修订意见 | |
2 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | ||
规格 | (可包括多个规格) | |||
修订前 | 修订后 | |||
【适应症】 | ||||
【用法用量】 |
附件:《部门技术委员会会议纪要》
附4:专家咨询意见表
专家姓名:________ 单位:_________________ 会议时间:____________专家签字(日期): )________________
序号 | 活性成份 | 条目 | 修订意见 | 咨询意见 | |
1 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 | ||
规格 | (可包括多个规格) | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 | |||
修订前 | 修订后 | ||||
【适应症】 | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 | ||||
【用法用量】 | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 | ||||
2 | 剂型 | (可包括一类剂型,如口服制剂) | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 | ||
规格 | (可包括多个规格) | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 | |||
修订前 | 修订后 | ||||
【适应症】 | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 | ||||
【用法用量】 | □同意修订,同意拟修订内容
□同意修订,建议修订内容调整为: □建议暂不做修订 |