关于提交药品注册检查检验用申报资料光盘的通知(2019)
关于提交药品注册检查检验用申报资料光盘的通知
(2019)
为提高审评审批效率,优化审评与检查检验衔接流程,更好地为注册申请人服务,经国家局同意,现就相关注册申请人提交供现场检查、检验用资料相关事宜,通知如下:
一、提交资料品种范围
自2017年12月1日之后由国家局集中受理的、药审中心在审的新药上市注册申请(NDA)、仿制药上市注册申请(ANDA)、涉及技术转让、相关指导原则规定的重大变更的补充申请、包含临床试验研究数据的补充申请;自2017年9月8日之后由国家局集中受理的、药审中心在审的一致性评价注册申请。其他注册申请如有需要,将另行通知申请人。
二、提交时间和方式
自本通知发布之日起,对新受理的注册申请,申请人可在申报资料正式受理后10日内,将资料直接寄送至药审中心业务管理处(地址:北京市朝阳区建国路128号,邮编:100022)。在审评过程中需补充资料的,应在发补资料正式接受后10日内提交。
本通知发布时药审中心已经受理的,申请人应在本通知发布10日内寄送(包括发补资料)。
三、提交的资料内容与数量
提交的资料应包括1套全套申报资料光盘(含临床试验数据库)供现场检查、检验使用。对于补充资料,应包括1套全套发补资料光盘。
四、资料要求
(一)应使用可记录档案级光盘刻盘,每张光盘应使用专门的光盘标签笔清楚标识品种名称、受理号、资料类型(新报、补充)、所含申报资料编号目录(与纸质材料一致)、申报单位及联系人信息。标识字迹应清晰、不易掉色。
(二)所提交电子光盘申报资料应完整,且与递交的纸版申报资料内容、格式、排版完全一致,内含文件均应为可复制文本模式的PDF格式。
(三)每张光盘盒应清晰标明以下内容:“本套光盘共 张,本盘为第 张。”每张光盘盒加盖与申报资料相一致的有效公章。
(四)请在提交前核对光盘可读,并做好光盘物理防护工作。
(五)光盘应封装于档案袋,封面应注明:受理号、品名、申报单位(须加盖与申报资料相一致的有效公章)。档案袋还应包括以下纸质资料,一式二份,每个文件须加盖公章(包括骑缝章):
1.受理通知书复印件及发补通知函复印件(如有)。
2.现场检查所需基本信息表(见附件1-5)。
3.保证光盘资料与注册申报资料一致性的承诺书。
发补内容涉及现场检查所需基本信息表有调整更新的,应按同样要求随发补光盘重新寄送更新后的信息表。
五、其他要求
为保证检查、检验顺利开展,请申请人务必确保资料真实性、完整性及与申报资料一致性。
国家药品监督管理局药品审评中心
2019年5月6日
发文机关 | 国家药品监督管理局 药品审评中心 |
---|---|
发布日期 | 2019年5月6日 |
施行日期 | 2019年5月6日 |
原文链接 | https://www.cde.org.cn/main/news/viewInfoCommon/c645d93b122f27b8e258d72dac117a0e |
现状: 施行中 |
附件1:药品研制情况信息表
药品名称 | 受理号/登记号 | |||||||||||||||||||||||||||||
剂 型 | 原料药(中药、生物制品填写具体类别)/制剂的具体剂型 | 规 格 | ||||||||||||||||||||||||||||
批准文号 | 如有请填写 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请分类 | □临床申请 □上市申请 □ 一致性评价申请 □ 补充申请第 项 □再注册申请 □复审申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册分类 | □中药 类 □化药 类 □治疗用生物制品 类
□预防用生物制品 类 □血源筛查试剂 | |||||||||||||||||||||||||||||
申 请 人 | 联系人和联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
合同研究机构 | 如有请填写 | 联系人和联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
药 学 研 究 | 研究项目 | 研究机构名称 | 研究地点 | 体系认证 | 起止日期 | 研究负责人 | ||||||||||||||||||||||||
处方/工艺
研究 |
(具体楼座、实验室) | (如GLP、GMP等,及证书编号和认证时间) | ||||||||||||||||||||||||||||
质量研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构确证研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药学研究用样品试制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床试验用样品试制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体外评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研究主要仪器设备 | 型 号 | 研究主要仪器设备 | 型 号 | |||||||||||||||||||||||||||
(药 学 研 究 用 样 品 试 制设备填下页) | ||||||||||||||||||||||||||||||
对照品/标准品/参比制剂 | 来 源 | 批 号 | 数 量 | 剩余量及存放地点 | 证明文件 | |||||||||||||||||||||||||
原料药/药材/辅料/包材 | 来 源 | 批 号 | 数 量 | 注册情况 | 生产厂家 | |||||||||||||||||||||||||
药 学 研 究 用 样 品 试 制 | 批 号 | 试制日期 | 用 途 | 主药投料量 | 试 制 量 | 使 用 量 | 剩 余 量 | |||||||||||||||||||||||
主要设备 | 试制地点 | 主要设备 | 试制地点 | |||||||||||||||||||||||||||
(具体楼座、实验室) | ||||||||||||||||||||||||||||||
试制原始记录共 页 | 负责人(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||
主要检验仪器 | 检验地点 | 主要检验仪器 | 检验地点 | |||||||||||||||||||||||||||
(具体楼座、实验室) | ||||||||||||||||||||||||||||||
检验原始记录共 页 | 负责人(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||
临 床 试 验 用 样 品 试 制 | 批 号 | 试制日期 | 用 途 | 主药投料量 | 试 制 量 | 使 用 量 | 剩 余 量 | |||||||||||||||||||||||
主要设备 | 试制地点 | 主要设备 | 试制地点 | |||||||||||||||||||||||||||
(具体楼座、实验室) | ||||||||||||||||||||||||||||||
试制原始记录共 页 | 负责人(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||
主要检验仪器 | 检验地点 | 主要检验仪器 | 检验地点 | |||||||||||||||||||||||||||
(具体楼座、实验室) | ||||||||||||||||||||||||||||||
检验原始记录共 页 | 负责人(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||
药理毒理研究 | 研究项目 | 研究机构名称 | 研究地点 | 体系认证 | 起 止
日 期 |
样品量 | 研究负责人 | |||||||||||||||||||||||
药效 | (如GLP、GMP等,及证书编号和认证时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
一般药理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
急性毒性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长期毒性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过敏性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶血性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局部刺激性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
致突变 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生殖毒性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
致癌性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
依赖性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药代动力学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
实验动物 | 来源 | 清洁级别 | 数量 | 合格证号 | ||||||||||||||||||||||||||
本报告表中填写内容和所附资料均属实。如查有不实之处,本单位负法律责任,并承担由此造成的一切后果。
(申请人公章)
|
附件2:药品生产情况信息表
附件3:现场主文件清单
附件4:药品注册临床试验研究信息表
附件5:临床试验信息表